この条件での該当件数2件
| 所在地 | 東京都北区東田端1丁目3‐5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 田端駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1998年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 9,498万円 | 4LDK | 98.73m² | 7階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目12-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 1985年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,690万円 | 4LDK | 73.57m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
| 建物 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
| 今すぐ非公開物件を見る | ||||
この条件での該当件数2件