この条件での該当件数14件
所在地 | 東京都北区昭和町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1981年10月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目6-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2009年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目14-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2013年3月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区東田端2丁目6-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2012年1月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区田端新町1丁目24-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1991年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1975年3月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区豊島1丁目9-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1998年10月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区豊島1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩10分 | |||
築年 | - - | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区豊島1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2011年3月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区豊島1丁目29-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1975年5月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都北区昭和町1丁目11-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,850万円 | 1K | 25.22m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
建物 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
今すぐ非公開物件を見る |
この条件での該当件数14件