この条件での該当件数7件
| 所在地 | 東京都北区王子1丁目6-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2000年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 8,798万円 | 2SLDK | 73.62m² | 9階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目12-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 1985年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 4,890万円 | 4LDK | 73.57m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都北区王子1丁目6-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2000年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 9,680万円 | 3LDK | 75.49m² | 11階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都北区田端新町1丁目24-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 田端駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 1980年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 2,690万円 | 1LDK | 37.08m² | 6階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都北区王子1丁目19-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 2001年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 9,599万円 | 3LDK | 70.52m² | 2階 | 詳細 |
| 所在地 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
| 建物 | 無料会員登録後にご覧いただけます | |||
| 今すぐ非公開物件を見る | ||||
この条件での該当件数7件